Sur demande, nous préparons des produits sanguins pour la recherche, le contrôle de la qualité et les analyses de laboratoire. Sans autres spécifications, ces produits sont testés selon nos standards et directives. Si le client en exprime le souhait, nous pouvons également effectuer des analyses supplémentaires ou fournir des emballages selon les spécifications du client.
Pour être conforme à la « Loi relative à la recherche sur l’être humain » et pour tenir compte de la transparence envers nos donneurs et le grand public, nous avons besoin de connaître le projet pour lequel nos produits sanguins seront utilisés.
Pour définir votre projet, veuillez remplir le questionnaire et l’envoyer à Ina Krebber.
Le renvoi du questionnaire déclenche automatiquement le démarrage du projet. Après une ou deux semaines, vous recevrez une réponse concernant sa faisabilité. Les délais de livraison sont de deux à six semaines. Les quantités qui peuvent être commandées dépendent de la disponibilité locale.
Numéro d’article | 92010 |
Anticoagulant | CPD (Citrate-Phosphate-Dextrose) |
Quantité | Volumes de prélèvement 400-500 ml ; Volumes avec stabilisateur 463-563 ml |
Age | 24-72 heures |
T° entrepôt | 4°C |
Testé | selon les Directives CRS ou spécifications du client |
Cellules/Contenu | Conforme à la répartition physiologique du sang humain |
Numéro d’article | 92041 |
Anticoagulant | - |
Quantité | 150-250 ml |
Age | Fabrication sur commande |
T° entrepôt | -20°C |
Testé | selon les Directives CRS ou spécifications du client |
Cellules/Contenu | Pas de cellules, plasma coagulé (pas de facteurs de coagulation), est généralement utilisé pour la production de milieux de culture cellulaire. |
Numéro d’article | 92040 |
Anticoagulant | CPD (Citrate-Phosphate-Dextrose) |
Quantité | 230-330 ml |
Age | < 2 ans |
T° entrepôt | -25°C |
Testé | selon les Directives CRS ou spécifications du client |
Cellules/Contenu | Pas de cellules, toutes les protéines plasmatiques sont disponibles dans leurs concentrations physiologiques, peut être commandé filtré ou non-filtré. |
Numéro d’article | 92000-92009 selon volumes et anticoagulant |
Anticoagulant | EDTA/sérum |
Quantité | 6-9 ml/tubes |
Age | <24 heures |
T° entrepôt | 4°C |
Testé | n'est pas testé |
Cellules/Contenu | Conforme à la répartition physiologique du sang humain |
Nous pouvons, après accord, préparer des collections d’échantillons adaptées
aux spécifications du client.
Numéro d’article | 92004-92006 selon volumes et anticoagulant |
Anticoagulant | EDTA/Sérum |
Quantité | 6-9 ml/tubes |
Age | 24-72 heures |
T° entrepôt | 4° (-22°C possible pour sérum/plasma) |
Testé | selon les Directives CRS ou spécifications du client |
Cellules/Contenu | Composants sanguins aussi bien solides que liquides, selon le souhait du client. |
Nous pouvons, après accord, préparer des collections d’échantillons adaptées
aux spécifications du client.